| Наименование марки: | CHIYAN |
| Номер модели: | CHIYAN-M2 |
| MOQ: | 1000 квадратных метров |
| цена: | обсуждаемый |
| Условия оплаты: | Т/Т в предварительном порядке |
| Способность к поставкам: | 1000000000 квадратных метров |
Стекло средней алюмосиликатной природы для окон лидаров и датчиков глубины
| Толщина | Наличие |
| 0,50 мм | Доступно |
| 0,55 мм | Доступно |
| 0,70 мм | Доступно |
| 0,82 мм | Доступно |
| 0,95 мм | Доступно |
| 1,00 мм | Доступно |
| 1,10 мм | Доступно |
| 1,30 мм | Доступно |
| 1,50 мм | Доступно |
| 1,60 мм | Доступно |
| 1,80 мм | Доступно |
| 2,00 мм | Доступно |
| 2,50 мм | Доступно |
| Наименование | Спецификация |
| Название продукта | CHIYAN-M2 |
| Тип стекла | Сверхпрозрачное флоат-стекло средней алюмосиликатной природы |
| Производственный процесс | Флоат-процесс |
| Диапазон толщин | 0,50-2,50 мм |
| Стандартный размер | 1300 × 1100 мм |
| Допуск размера | ±2 мм |
| Допуск толщины | 0,50-1,10 мм: ±0,05 мм |
| 1,30-2,50 мм: ±0,10 мм | |
| Разница толщин | ≤0,04 мм |
| Диагональная разница / Квадратность | ≤0,3% |
| Плоскостность до упрочнения | 0,50-0,55 мм: ≤0,15% (h/L) |
| 0,70-2,50 мм: ≤0,10% (h/L) | |
| Оптическая пропускающая способность | ≥91,5% |
| Свойство | Единица измерения | Справочное значение |
| Плотность | г/см³ | 2,48 ± 0,01 |
| Показатель преломления | - | 1,51 ± 0,01 |
| Модуль Юнга | ГПа | 73,0 ± 0,5 |
| Оптическая пропускающая способность | % | ≥91,5 |
| Удельное объемное сопротивление | lg(Ом·см) | ≥10,0 |
| Диэлектрическая проницаемость | - | ≥7,0 |
| Температура размягчения | °C | 750 ± 10 |
| Температура стеклования | °C | 516 ± 5 |
| Температура отжига | °C | 562 ± 5 |
| Теплопроводность | Вт/(м·К) | 0,682 ± 0,10 |
| Коэффициент теплового расширения | ×10/°C | 85 ± 5 |
| Фотоупругий коэффициент | нм/см/МПа | 27,0 ± 0,2 |
| Коэффициент Пуассона | - | 0,23 ± 0,02 |
| Твердость по Виккерсу | HV | 610 ± 10 |
| Время | 400°C | 410°C | 420°C | 430°C | ||||
| CS (МПа) |
DOL (мкм) |
CS (МПа) |
DOL (мкм) |
CS (МПа) |
DOL (мкм) |
CS (МПа) |
DOL (мкм) |
|
| 3H | ≥650 | ≥7,0 | ≥650 | ≥8,0 | ≥650 | ≥9,0 | ≥650 | ≥10,5 |
| 4H | ≥600 | ≥8,0 | ≥600 | ≥9,0 | ≥600 | ≥11,0 | ≥600 | ≥12,5 |
| 5H | ≥600 | ≥9,0 | ≥600 | ≥10,0 | ≥600 | ≥11,5 | ≥600 | ≥13,0 |
| Тест | Условие теста | Справочное значение |
| Кислотостойкость - HCl | 5% HCl, 95±0,5°C, 24ч | ≤0,05 мг/см² |
| Кислотостойкость - HF | 10% HF, 20±0,5°C, 20мин | ≤9,00 мг/см² |
| Щелочестойкость - NaOH | 5% NaOH, 95±0,5°C, 6ч | ≤0,35 мг/см² |
Стекло средней алюмосиликатной природы CHIYAN-M2 подходит для различных применений, требующих высокой оптической прозрачности, тонкой толщины, хорошей твердости поверхности, стабильности размеров и возможности химического упрочнения. Типичные и потенциальные применения включают:
| Толщина | Справочное количество |
| 0,50 мм | 755 шт/коробка |
| 0,55 мм | 680 шт/коробка |
| 0,70 мм | 550 шт/коробка |
| 0,82 мм | 490 шт/коробка |
| 0,95 мм | 420 шт/коробка |
| 1,00 мм | 410 шт/коробка |
| 1,10 мм | 370 шт/коробка |
| 1,30 мм | 310 шт/коробка |
| 1,50 мм | 270 шт/коробка |
| 1,60 мм | 260 шт/коробка |
| 1,80 мм | 230 шт/коробка |
| 2,00 мм | 210 шт/коробка |
| 2,50 мм | 168 шт/коробка |